



简介
740 Nano Portable GC-PID 便携式气相色谱仪基于 PHXTEC 700 Nano GC 微型气相色谱平台开发,是一款高灵敏度、低功耗和极致轻便的便携式仪器,用于现场快速有效地分析空气、土壤或水中的挥发性有机物。其尺寸仅一张A4纸大小,重量仅3Kg。
740 Nano Portable GC-PID 仪器内置有电池和气瓶,可以充入高纯高压载气也可使用过滤后的空气作为载气,通过无线终端连接至色谱仪主机进行控制,即使非专业人员也可很容易的操作。

BTEX @PID1A
技术数据
进样方式 | 内置泵抽取进样或微正压注射进样 |
载气压力 | 控制精度0.01psi,电子压力控制 |
柱箱温度 | 最高温度200℃,恒温控制或程序升温(选配) |
微型热脱附 | 选配,最高温度300℃,升温速度5℃/sec,最大流量0.5L/min,质量流量控制 |
色谱通道 | 最多2路 |
色谱柱 | 毛细柱 |
检测通道 | 最多2路 |
检测器 | PID,检出限最低1ppb |
量程 | 可定制 |
分析时间 | 10min(典型) |
重复性 | ≤0.5%RSD |
主机工作站 | NextWL-GC (ChromXin) |
控制终端 | 无线平板、笔记本电脑、手机(选配) |
通信 | 网口RJ45、无线WIFI |
载气类型 | 氦气He、氮气N2、氢气H2、零级空气ZeroAir |
载气气源 | 内置气瓶或环境过滤空气 |
气瓶续航 | 30小时(标准方法) |
电池续航 | 10小时(标准方法) |
尺寸 | 298×139×128mm |
重量 | 3.2Kg(标准配置,包括内置气瓶、电池) |
工作环境 | 温度0–50℃,湿度0–95% |
应用领域
室内空气质量检测
车内空气质量检测
工业环境安全监测
环境应急事故
废水处理过程的VOC
场地特征监测
工业卫生
储罐泄漏监测
废气排放
溶剂残留检测